发布时间:2026-08-27
阅读次数:次
项目概况
| 项目名称: | 恰甫其海GNSS变形观测设备维护项目 | 项目编号: | 新疆水工技术服务有限公司XQ-0206202608001 |
项目类型: | 货物 | 采购方式: | 直接采购 |
| 资金来源: | 自筹 | ||
项目概况与采购范围: | 恰甫其海水利枢纽、特克斯山口水电站GNSS变形观测系统部分监测站点GNSS接收机等关键设备及配套设施由于运行时间的不断增加,陆续出现故障频发、数据中断等问题,已直接导致GNSS变形观测系统部分测点数据缺失,为保障水工建筑物安全稳定运行,现需采购相关设备进行维修更换。 | ||
公示内容
| 邀请供应商: | 广州市中海达测绘仪器有限公司 |
| 公示期限: | 2026-08-27 11:00 到 2026-08-31 11:00 |
| 发布媒介: | 新疆水发集团电子招标采购平台 |
| 资格条件: | 1.依法设立,具有市场监督部门或其他行政机关颁发的可以合法开展业务的执照或证书。 2.资质要求:具备安全监测相关设备生产制造能力。 3.财务要求:具有健全的财务会计制度和良好的财务状况。 4.业绩要求:近3年内具有类似项目的相关业绩。 5.信誉要求:具有良好的信誉(a.在国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/中未被列入严重违法失信企业名单;b.在“信用中国”网https://www.creditchina.gov.cn/中未被列入失信被执行人) |
| 直接采购方式情形: | 国家有关部门文件明确的其他情形 |
| 相关原因及说明: | 本项目涉及大坝GNSS变形观测系统前期统一部署《广州市中海达测绘仪器有限公司》(以下简称中海达公司)原厂成套GNSS监测设备,整套监测软硬件、数据传输协议、监测平台程序均为中海达原厂配套体系,长期用于坝体高精度位移自动化监测,监测数据接入恰甫其海水利枢纽运营部现有安全监测管理平台。为确保现有安全监测系统架构完整、运行稳定、数据连续,保障监测系统配套功能齐全有效,及时掌握工程安全工况,本次用于维修更换的设备建议向原供应商中海达公司直接采购。 |
意见反馈方式: | 请在公示期内以书面形式(加盖单位公章)向采购单位或采购监督部门提出,逾期将不再受理。 |
采购人及采购代理
采购人: | 新疆水利发展投资(集团)有限公司-新疆水发水务集团有限公司-新疆水工技术服务有限公司 |
采购人联系人: | 徐晓强 |
采购人联系人电话: | 18703017869 |
采购人地址: | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区荣盛三街218号 |
经办人: | 朱自强 |
经办人联系人: | 朱自强 |
经办人联系人电话: | 13095019198 |
经办人地址: | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区荣盛三街218号 |