发布时间:2026-05-26
阅读次数:次
博州博乐市前进水源工程水文自动测报系统采购及安装标招标文件修改通知2
编号:QJSY-CG-005
经研究,对 博州博乐市前进水源工程水文自动测报系统采购及安装标 招标文件,作如下修改:
1.……招标文件“设备需求一览表”全文修改为:
水文自动测报系统各建设站点主要建设内容及设备安装表
项目 | 站点及个数 | 主要的土建及设备安装工程 | 单位 | 个数 | 建设内容 |
前进水库水文自动测报系统 | 雨量站(5个) | 土建 | 处 | 5 | 混凝土底座、立杆、围栏,包含设备安装其他配件。 |
雨量传感器(翻斗式) | 个 | 5 | 相关参数见9.3遥测站设备章节 | ||
气温传感器 | 个 | 5 | 相关参数见9.3遥测站设备章节 | ||
北斗卫星终端及天线/ GSM短消息通信 (根据现场条件确定) | 套 | 5 | 相关参数见9.5中心站设备章节 | ||
太阳能供电系统 | 套 | 4 | 库区遥测雨量站安装到管理站房房顶上,连接电线即可 | ||
遥测机箱 | 个 | 5 |
| ||
数据采集器(RTU) | 个 | 5 | 相关参数见2.9.3遥测站设备章节 | ||
水位站 (4个) | 土建 | 处 | 4 | 混凝土基础大小在保证设备安全稳定的前提下,根据现场施工条件决定。含长悬臂及钢支架。悬臂长约10m。和中心站传输数据的光缆(长度根据现场确定)。包含混凝土底座、立杆、围栏,包含设备安装其他配件。 | |
雷达水位计 | 个 | 4 | 相关参数见9.3遥测站设备章节 | ||
气温传感器 | 个 | 4 | 相关参数见9.3遥测站设备章节 | ||
GSM短消息通信 | 套 | 4 | 相关参数见9.5中心站设备章节 | ||
太阳能供电系统 | 套 | 4 |
| ||
遥测机箱 | 个 | 4 |
| ||
数据采集器(RTU) | 个 | 4 | 相关参数见2.9.3遥测站设备章节 | ||
中心站 (1个) | 服务器 | 台 | 1 | 相关参数见9.5中心站设备章节 | |
工作站 | 台 | 2 | 相关参数见9.5中心站设备章节 | ||
数据接收及通信计算机 | 台 | 1 | 相关参数见9.5中心站设备章节 | ||
大屏幕显示系统 | 台 | 1 | 相关参数见9.5中心站设备章节 | ||
交换机 | 台 | 1 | 相关参数见9.5中心站设备章节 | ||
防火墙 | 台 | 1 | 相关参数见9.5中心站设备章节 | ||
KVM及服务器机柜 | 套 | 1 | 相关参数见9.5中心站设备章节 | ||
北斗卫星终端及天线 | 套 | 1 | 相关参数见9.5中心站设备章节 | ||
UPS | 台 | 1 | 相关参数见9.5中心站设备章节 | ||
打印复印机 | 台 | 1 | 相关参数见9.5中心站设备章节 | ||
综合布线 | 套 | 1 | 相关参数见9.5中心站设备章节 | ||
办公桌椅 | 批 | 1 | 相关参数见9.5中心站设备章节 | ||
稳压电源 | 套 | 1 | 相关参数见9.5中心站设备章节 | ||
防雷设施 | 套 | 1 | 相关参数见9.5中心站设备章节 | ||
水文自动测报系统软件平台 | 服务器操作系统 | 套 | 1 | 相关参数见9.6中心站软件配置章节 | |
数据库管理系统 | 套 | 1 | 相关参数见9.6中心站软件配置章节 | ||
防病毒软件 | 套 | 1 | 相关参数见9.6中心站软件配置章节 | ||
数据接收处理软件 | 套 | 1 | 相关参数见9.6中心站软件配置章节 | ||
水调平台软件 | 套 | 1 | 相关参数见9.6中心站软件配置章节 | ||
数据库系统 | 套 | 1 | 相关参数见9.6中心站软件配置章节 | ||
水务计算软件 | 套 | 1 | 相关参数见9.6中心站软件配置章节 | ||
信息发布软件 | 套 | 1 | 相关参数见9.6中心站软件配置章节 |
注:为了最终达到前进水库水文自动测报系统目标及要求,建设内容不仅仅只包含上表提及的建设内容,还需承包人进一步细化补充,安装施工方法可根据现场情况做调整。
……
2.……招标文件“水文自动测报系统采购及安装分项报价表”全文修改为:
水文自动测报系统采购及安装分项报价表
合同编号: (投标项目合同号)
工程名称: (招标项目名称)
序号 | 主要的土建及设备安装工程 | 单位 | 工程量 | 建设内容 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 | ||||
采购费 | 安装费 | 小计 | 采购费 | 安装费 | 合计 | ||||||
一 | 雨量站(5个) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 | 土建 | 处 | 5 | 混凝土底座、立杆、围栏,包含设备安装其他配件。 |
|
|
|
|
|
|
|
2 | 雨量传感器(翻斗式) | 个 | 5 | 相关参数见9.3遥测站设备章节 |
|
|
|
|
|
|
|
3 | 气温传感器 | 个 | 5 | 相关参数见9.3遥测站设备章节 |
|
|
|
|
|
|
|
4 | 北斗卫星终端及天线/ GSM短消息通信 (根据现场条件确定) | 套 | 5 | 相关参数见9.5中心站设备章节 |
|
|
|
|
|
|
|
5 | 太阳能供电系统 | 套 | 4 | 库区遥测雨量站安装到管理站房房顶上,连接电线即可 |
|
|
|
|
|
|
|
6 | 遥测机箱 | 个 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 数据采集器(RTU) | 个 | 5 | 相关参数见2.9.3遥测站设备章节 |
|
|
|
|
|
|
|
二 | 水位站(4个) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 | 土建 | 处 | 4 | 混凝土基础大小在保证设备安全稳定的前提下,根据现场施工条件决定。含长悬臂及钢支架。悬臂长约10m。和中心站传输数据的光缆(长度根据现场确定)。包含混凝土底座、立杆、围栏,包含设备安装其他配件。 |
|
|
|
|
|
|
|
2 | 雷达水位计 | 个 | 4 | 相关参数见9.3遥测站设备章节 |
|
|
|
|
|
|
|
3 | 气温传感器 | 个 | 4 | 相关参数见9.3遥测站设备章节 |
|
|
|
|
|
|
|
4 | GSM短消息通信 | 套 | 4 | 相关参数见9.5中心站设备章节 |
|
|
|
|
|
|
|
5 | 太阳能供电系统 | 套 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 遥测机箱 | 个 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 数据采集器(RTU) | 个 | 4 | 相关参数见2.9.3遥测站设备章节 |
|
|
|
|
|
|
|
三 | 中心站(1个) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 | 服务器 | 台 | 1 | 相关参数见9.5中心站设备章节 |
|
|
|
|
|
|
|
2 | 工作站 | 台 | 2 | 相关参数见9.5中心站设备章节 |
|
|
|
|
|
|
|
3 | 数据接收及通信计算机 | 台 | 1 | 相关参数见9.5中心站设备章节 |
|
|
|
|
|
|
|
4 | 大屏幕显示系统 | 台 | 1 | 相关参数见9.5中心站设备章节 |
|
|
|
|
|
|
|
5 | 交换机 | 台 | 1 | 相关参数见9.5中心站设备章节 |
|
|
|
|
|
|
|
6 | 防火墙 | 台 | 1 | 相关参数见9.5中心站设备章节 |
|
|
|
|
|
|
|
7 | KVM及服务器机柜 | 套 | 1 | 相关参数见9.5中心站设备章节 |
|
|
|
|
|
|
|
8 | 北斗卫星终端及天线 | 套 | 1 | 相关参数见9.5中心站设备章节 |
|
|
|
|
|
|
|
9 | UPS | 台 | 1 | 相关参数见9.5中心站设备章节 |
|
|
|
|
|
|
|
10 | 打印复印机 | 台 | 1 | 相关参数见9.5中心站设备章节 |
|
|
|
|
|
|
|
11 | 综合布线 | 套 | 1 | 相关参数见9.5中心站设备章节 |
|
|
|
|
|
|
|
12 | 办公桌椅 | 批 | 1 | 相关参数见9.5中心站设备章节 |
|
|
|
|
|
|
|
13 | 稳压电源 | 套 | 1 | 相关参数见9.5中心站设备章节 |
|
|
|
|
|
|
|
14 | 防雷设施 | 套 | 1 | 相关参数见9.5中心站设备章节 |
|
|
|
|
|
|
|
四 | 水文自动测报系统软件平台 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 | 服务器操作系统 | 套 | 1 | 相关参数见9.6中心站软件配置章节 |
|
|
|
|
|
|
|
2 | 数据库管理系统 | 套 | 1 | 相关参数见9.6中心站软件配置章节 |
|
|
|
|
|
|
|
3 | 防病毒软件 | 套 | 1 | 相关参数见9.6中心站软件配置章节 |
|
|
|
|
|
|
|
4 | 数据接收处理软件 | 套 | 1 | 相关参数见9.6中心站软件配置章节 |
|
|
|
|
|
|
|
5 | 水调平台软件 | 套 | 1 | 相关参数见9.6中心站软件配置章节 |
|
|
|
|
|
|
|
6 | 数据库系统 | 套 | 1 | 相关参数见9.6中心站软件配置章节 |
|
|
|
|
|
|
|
7 | 水务计算软件 | 套 | 1 | 相关参数见9.6中心站软件配置章节 |
|
|
|
|
|
|
|
8 | 信息发布软件 | 套 | 1 | 相关参数见9.6中心站软件配置章节 |
|
|
|
|
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. 投标文件递交的截止时间及开标时间均修改为:2026年6月11日11:00时(北京时间);
4 “3.5.2 近年财务状况的年份要求 2022年至2024年”修改为“3.5.2 近年财务状况的年份要求 2022年至2024年,(如有2025年财务状况,则为2023 年至 2025 年)”;
5 “3.5.5 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 2023 年6月1日至 2026 年5月31日”修改为“3.5.5 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 2023 年6月11日至 2026 年6月10日”;
6 “3.5.3 近年完成的项目情况表 具体时间要求:2023年6月1日至2026年5月31日”修改为“3.5.3 近年完成的项目情况表 具体时间要求:2023年6月11日至2026年6月10日”;
7 “计划开工日期:2026年 06 月 10 日(具体以合同签订时间为准)”修改为“计划开工日期:2026年 06 月 25 日(具体以合同签订时间为准)”
招标人: 新疆水利水电勘测设计研究院有限责任公司
2026 年 5 月 26 日