发布时间:2026-01-23
阅读次数:次
2026年度河润冠源再生水厂、河润尚源污水厂、河润科技工业污水及印染污水厂运营药剂采购项目 更正公告
(项目编号:SFHRXQ-0201202601001)
一、内容:
1、原招标公告及文件:标包3:2026年度河润科技工业污水及印染污水厂运营劳务服务采购项目种类及数量:
序号 | 药剂名称 | 技术参数 | 单位 | 计划数量 | 备注 |
1 | 食品级葡萄糖 | ≥98.0%(工业级),HG/T 4932-2016《工业用葡萄糖》,使用范围市政/工业污水处理厂。 | t | 100.5 | 工业污水处理厂,所有药剂到货需提供有效成份检测报告原件。 |
2 | 固体聚合硫酸铁 | 固体除磷,PFS,有效含量98%,全铁含量≥21%,盐基度, 8.0%–16.0%,执行国家标准:GB/T 14591-2018《水处理剂 聚合硫酸铁》 | t | 120.5 | 工业污水处理厂 |
3 | PAM阴离子 | 固体含量85%以上 | t | 4 | 工业污水处理厂,PAM阴离子需要提前邮寄小样进行实验后确认药剂分子量后发货。 |
4 | 液体次氯酸钠 | 有效氯含量≥10% | t | 120.5 | 工业污水处理厂 |
5 | 固体PAM阳离子 | 固体含量85%以上 | t | 0.75 | 工业污水处理厂,PAM阳离子需要提前邮寄小样进行实验后确认药剂分子量后发货。 |
6 | 固体生石灰 | 氧化钙含量>85%以上 | t | 120.5 | 工业污水处理厂 |
7 | 固体三氯化铁 | 固体六水合三氯化铁(FeC13·6H20),三氯化铁含量>96%(以无水计)。 | t | 19.5 | 工业污水处理厂 |
8 | 液体聚合硫酸铁 | 液体、PFS,有效含量28%-30% | t | 146 | 印染污水处理厂 |
9 | 固体PAM阴离子 | 固体含量85%以上 | t | 2 | 印染污水处理厂,PAM阴离子需要提前邮寄小样进行实验后确认药剂分子量后发货。 |
10 | 液体复合碳源 | 乙酸钠液体含量>25%以上,COD当量>20万mg/L,执行中国现行标准 T/CSTE 0008–2020《液体乙酸钠》 | t | 146 | 印染污水处理厂 |
11 | 液体次氯酸钠 | 有效氯含量10% | t | 64 | 印染污水处理厂 |
12 | 生石灰 | 氧化钙含量在85%以上 | t | 128 | 印染污水处理厂 |
13 | 固体PAM阳离子 | 固体含量85%以上 | t | 0.75 | 印染污水处理厂,PAM阳离子需要提前邮寄小样进行实验后确认药剂分子量后发货。 |
14 | 液体三氯化铁 | 液体,三氯化铁含量在28%-30% | t | 102 | 印染污水处理厂 |
15 | 液体次氯酸钠 | 有效氯含量≥10% | t | 90 | 印染污水处理厂 |
16 | 工业级固体柠檬酸 | 固体含量>99% | t | 1.5 | 印染污水处理厂 |
现更正为:
请各投标单位以最新招标文件为准。
序号 | 药剂名称 | 规格及型号 | 单位 | 计划数量 | 地点 | 备注 |
1 | 葡萄糖 | ≥98.0%(工业级),HG/T 4932-2016《工业用葡萄糖》,使用范围市政/工业污水处理厂。 | t | 100.5 | 工业污水处理厂 | 所有药剂到货需提供有效成份检测报告原件。 |
2 | 固体聚合硫酸铁 | 固体除磷,PFS,有效含量98%,全铁含量≥21%,盐基度, 8.0%–16.0%,执行国家标准:GB/T 14591-2018《水处理剂 聚合硫酸铁》 | t | 120.5 | 工业污水处理厂 | |
3 | PAM阴离子 | 固体含量85%以上 | t | 4 | 工业污水处理厂 | PAM阴离子需要提前邮寄小样进行实验后确认药剂分子量后发货。 |
4 | 液体次氯酸钠 | 有效氯含量≥10% | t | 120.5 | 工业污水处理厂 | |
5 | 固体PAM阳离子 | 固体含量85%以上 | t | 0.75 | 工业污水处理厂 | PAM阳离子需要提前邮寄小样进行实验后确认药剂分子量后发货。 |
6 | 固体生石灰 | 氧化钙含量>85%以上 | t | 120.5 | 工业污水处理厂 | |
7 | 固体三氯化铁 | 固体六水合三氯化铁(FeC13·6H20),三氯化铁含量>96%(以无水计)。 | t | 19.5 | 工业污水处理厂 | |
8 | 液体聚合硫酸铁 | 液体、PFS,有效含量28%-30% | t | 146 | 印染污水处理厂 | |
9 | 固体PAM阴离子 | 固体含量85%以上 | t | 2 | 印染污水处理厂 | PAM阴离子需要提前邮寄小样进行实验后确认药剂分子量后发货。 |
10 | 液体复合碳源 | 乙酸钠液体含量>25%以上,COD当量>50万mg/L,执行中国现行标准 T/CSTE 0008–2020《液体乙酸钠》 | t | 146 | 印染污水处理厂 | |
11 | 液体次氯酸钠 | 有效氯含量10% | t | 64 | 印染污水处理厂 | |
12 | 生石灰 | 氧化钙含量在85%以上 | t | 128 | 印染污水处理厂 | |
13 | 固体PAM阳离子 | 固体含量85%以上 | t | 0.75 | 印染污水处理厂 | PAM阳离子需要提前邮寄小样进行实验后确认药剂分子量后发货。 |
14 | 液体三氯化铁 | 液体,三氯化铁含量在28%-30% | t | 102 | 印染污水处理厂 | |
15 | 液体次氯酸钠 | 有效氯含量≥10% | t | 90 | 印染污水处理厂 | |
16 | 工业级固体柠檬酸 | 固体含量>99% | t | 1.5 | 印染污水处理厂 |
二、联系方式
招 标 人: 新疆河润科技股份有限公司
地 址: 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区瀚海西街600号双创小镇培训中心6层
联 系 人: 马德明
电 话: 15199006673
电子邮件:\
招标代理机构:新疆拓源工程管理咨询有限公司
地 址: 乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街 898 号万科中央公园 S6 栋 5 层
联 系 人: 张曼、刘恒运
电 话: 19909911103
电子邮件: 1115436206@qq.com
三、监督管理部门及电话
联系人:刘新闻 联系电话:13565820900