发布时间:2026-01-21
阅读次数:次
2026年度河润冠源再生水厂、河润尚源污水厂、河润科技工业污水及印染污水厂运营药剂采购项目 更正公告
(项目编号:SFHRXQ-0201202601001)
一、内容:
1、原竞争谈判公告及文件:标包2:2026年度河润尚源污水厂运营药剂采购项目计划采购药剂种类及数量:
序号 | 药剂名称 | 技术参数 | 单位 | 计划数量 | 备注 |
1 | 除磷PAC | 固体,有效含量28% | t | 273.8 | |
2 | 消毒次氯酸钠 | 有效氯含量10% | t | 610.1 | |
3 | 碳源 | 固体葡萄糖99%含量,食品级 | t | 328.5 | |
4 | 脱泥PAM阳离子 | 分子量800万-1200万Da | t | 2.19 | |
5 | 生石灰 | 有效氧化钙含量≥80% | t | 657 | |
6 | 污泥调理剂 | 固体有效含量28% | t | 78.21 | |
7 | 膜组器清洗次钠 | 含量≥99.5% | t | 281.6 | |
8 | 膜组器清洗柠檬酸 | 单一有效菌株数量≥106个/克 | t | 8 | |
9 | 微生物菌剂 | 固体,有效含量28% | kg | 120 |
现更正为:
序号 | 药剂名称 | 技术参数 | 单位 | 计划数量 | 备注 |
1 | 除磷PAC | 固体,有效含量28% | t | 273.8 | |
2 | 消毒次氯酸钠 | 有效氯含量10% | t | 610.1 | |
3 | 碳源 | 固体葡萄糖99%含量,食品级 | t | 328.5 | |
4 | 脱泥PAM阳离子 | 分子量800万-1200万Da | t | 2.19 | |
5 | 生石灰 | 有效氧化钙含量≥80% | t | 657 | |
6 | 污泥调理剂 | 固体有效含量28% | t | 78.21 | |
7 | 膜组器清洗 | 含量≥99.5% | t | 8 | |
8 | 微生物菌剂 | 单一有效菌株数量≥106个/克 | Kg | 120 |
请各投标单位以最新招标文件为准。
二、联系方式
招 标 人: 新疆河润科技股份有限公司
地 址: 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区瀚海西街600号双创小镇培训中心6层
联 系 人: 马德明
电 话: 15199006673
电子邮件:\
招标代理机构:新疆拓源工程管理咨询有限公司
地 址: 乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街 898 号万科中央公园 S6 栋 5 层
联 系 人: 张曼、刘恒运
电 话: 19909911103
电子邮件: 1115436206@qq.com
三、监督管理部门及电话
联系人:刘新闻 联系电话:13565820900